Линеарная фасадная панель представляет собой строительный материал, предназначенный для наружной облицовки зданий и сооружений, включая устройство навесных вентилируемых фасадов. Его практическое применение заметно ускоряет и упрощает отделку. Компания «Спецпрокат» предлагает вам купить линеарные панели RITTER Line собственного производства, изготовленные из высокопрочной листовой стали с полимерным покрытием или порошковой окраской.
Технологические возможности предприятия позволяют изготовить линеарные панели любого типа, различающиеся по нескольким основным параметрам, в числе которых:
Наиболее важные условия предлагаемого нашим заводом сотрудничества:
Мы приглашаем к сотрудничеству заказчиков, подрядчиков и организации, занимающиеся торговлей стройматериалами. Заказ и приобретение фасадных линеарных панелей в компании «Спецпрокат» предоставляет клиентам ряд весомых преимуществ:
Специалисты предприятия готовы ответить на любые вопросы и предоставить консультации по выбору подходящего запросам клиента вида линеарных панелей. Для подготовки персонального предложения требуется предоставить проектную документацию или другие исходные данные о характеристиках отделываемого здания.
Полезная ширина одной фасадной панели с гладкой или рифленой поверхностью (ширина панели + руст), мм | Стоимость за 1 м2 полезной площади, руб. с НДС | |||||
Полиэстер 25 мкн | Оцинкованная сталь 140 г/м2 | Printech (Принтек) | ||||
0.5 мм + пленка* | 0.7 мм + пленка | 0.5 мм + пленка* | 0.7 мм + пленка | 1.0 мм + пленка | 0.45 мм, рисунок: дерево, камень | |
120 (90+30) | 1 790 | - | 1 450 | - | - | 2 270 |
130 (110+20) | 1 650 | - | 1 340 | - | - | 2 100 |
140 (130+10) | 1 530 | - | 1 250 | - | - | 1 950 |
150 (150+0) | 1 430 | - | 1 160 | - | - | 1 820 |
180 (150+30) | 1 490 | - | 1 210 | - | - | 1 890 |
190 (170+20) | 1 410 | - | 1 150 | - | - | 1 790 |
200 (190+10) | 1 340 | 1 820 | 1 090 | 1 410 | 1 910 | 1 700 |
210 (210+0) | 1 280 | 1 730 | 1 040 | 1 340 | 1 820 | - |
285 (255+30) | 1 260 | 1 700 | 1 020 | 1 320 | 1 790 | - |
295 (275+20) | 1 210 | 1 640 | 990 | 1 270 | 1 730 | - |
305 (295+10) | 1 170 | 1 590 | 960 | 1 230 | 1 670 | - |
315 (315+0) | 1 140 | 1 540 | 930 | 1 190 | 1 620 | - |
370 (340+30) | 1 450 | 1 960 | 1 180 | 1 220 | 2 060 | - |
380 (360+20) | 1 410 | 1 910 | 1 150 |
1 190 | 2 010 | - |
390 (380+10) | 1 380 |
1 860 | 1 120 |
1 160 | 1 960 | - |
400 (400+0) | 1 340 |
1 820 | 1 090 |
1 130 | 1 910 | - |
*Панели в толщине 0,5 мм изготавливаются только с рифленой поверхностью.