Линеарная фасадная панель представляет собой строительный материал, предназначенный для наружной облицовки зданий и сооружений, включая устройство навесных вентилируемых фасадов. Его практическое применение заметно ускоряет и упрощает отделку. Компания «Спецпрокат» предлагает вам купить линеарные панели RITTER Line собственного производства, изготовленные из высокопрочной листовой стали с полимерным покрытием или порошковой окраской.
Технологические возможности предприятия позволяют изготовить линеарные панели любого типа, различающиеся по нескольким основным параметрам, в числе которых:
Наиболее важные условия предлагаемого нашим заводом сотрудничества:
Мы приглашаем к сотрудничеству заказчиков, подрядчиков и организации, занимающиеся торговлей стройматериалами. Заказ и приобретение фасадных линеарных панелей в компании «Спецпрокат» предоставляет клиентам ряд весомых преимуществ:
Специалисты предприятия готовы ответить на любые вопросы и предоставить консультации по выбору подходящего запросам клиента вида линеарных панелей. Для подготовки персонального предложения требуется предоставить проектную документацию или другие исходные данные о характеристиках отделываемого здания.
Полезная ширина одной фасадной панели с гладкой или рифленой поверхностью (ширина панели + руст), мм | Стоимость за 1 м2 полезной площади, руб. с НДС | |||||
Полиэстер 25 мкн | Оцинкованная сталь 140 г/м2 | Printech (Принтек) | ||||
0.5 мм + пленка | 0.7 мм + пленка | 0.5 мм + пленка | 0.7 мм + пленка | 1.0 мм + пленка | 0.45 мм, рисунок: дерево, камень | |
120 (90+30) | 1 580 | - | 1 240 | - | - | 2 060 |
130 (110+20) | 1 450 | - | 1 150 | - | - | 1 900 |
140 (130+10) | 1 350 | - | 1 070 | - | - | 1 770 |
150 (150+0) | 1 260 | - | 1 000 | - | - | 1 650 |
180 (150+30) | 1 310 | - | 1 040 | - | - | 1 720 |
190 (170+20) | 1 250 | - | 980 | - | - | 1 630 |
200 (190+10) | 1 180 | 1 610 | 930 | 1 230 | 1 770 | 1 550 |
210 (210+0) | 1 130 | 1 540 | 890 | 1 170 | 1 680 | - |
285 (255+30) | 1 110 | 1 510 | 870 | 1 150 | 1 650 | - |
295 (275+20) | 1 070 | 1 460 | 840 | 1 110 | 1 600 | - |
305 (295+10) | 1 030 | 1 410 | 820 | 1 070 | 1 550 | - |
315 (315+0) | 1 000 | 1 370 | 790 | 1 040 | 1 500 | - |
370 (340+30) | 1 280 | 1 740 | 1 010 | 1 060 | 1 910 | - |
380 (360+20) | 1 250* | 1 700 | 980* | 1 040 | 1 860 | - |
390 (380+10) | 1 210* | 1 650 | 960* | 1 010 | 1 810 | - |
400 (400+0) | 1 180* | 1 610 | 930* | 980 | 1 770 | - |
*Панели в толщине 0,5 мм изготавливаются только с рифленой поверхностью.