Изготовление и продажа профнастила для кровли – одно из основных направлений деятельности компании «Спецпрокат». Его главное предназначение – устройство и защита кровельной конструкции. Выбор профиля профлиста для крыши зависит от угла наклона кровли, ее назначения и других факторов. В нашем каталоге вы найдете различные варианты продукции.
Для изготовления кровельного профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Изготовление профнастила для кровли ведется из высококачественного листового металлопроката, который предварительно подвергается оцинковке, нанесению защитных составов, профилированию.
Кровельный профнастил – отличное решение для покрытия загородных и частных домов, торговых павильонов, ангаров, складов и множества других сооружений. Перед оформлением заказа на профнастил для кровли необходимо учесть следующие характеристики предлагаемых изделий:
Кровельный профнастил – один из наиболее распространенных материалов, который используется при устройстве кровель на различных объектах. Его активно применяют:
Профнастил для кровли используется для финишной отделки крыши. Это универсальный в использовании материал, который отлично подходит для формирования кровельной конструкции на зданиях жилого, промышленного, общественного, коммерческого назначения. Зачастую он также применяется для изготовления ограждающих конструкций и заборов (постоянных и временных).
Профнастил для кровли производства завода «Спецпрокат» имеет уникальные свойства и по основным техническим показателям ни в чем не уступает металлочерепице. Это одно из лучших решений для отделки крыш разного типа. К преимуществам использования материала можно отнести:
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 539 | 548 | 592 | 697 | 802 | |||
Полиэстер* Хит | 651 | 693 | 750 | - | 1025 | |||
Двухсторонний Полиэстер | - | 794 | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 872 | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 897 | - | - | |||
Принтек (Printech) | - | 1020 941 | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1072 965 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 557 | 567 | 613 | 721 | 830 | |||
Полиэстер* Хит | 674 | 717 | 777 | - | 1061 | |||
Двухсторонний Полиэстер | - | 822 | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 903 | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 928 | - | - | |||
Принтек (Printech) | - | 1056 974 | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1110 998 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | - | 647 | 761 | 875 | 985 | |||
Полиэстер* Хит | 757 | 819 | - | 1119 | 1267 | |||
Двухсторонний Полиэстер | 867 | - | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | 952 | - | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | 979 | - | - | - | |||
Принтек (Printech) | 1114 1028 | - | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | 1171 1053 | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | - | 782 | 919 | 1058 | 1191 | 1462 | ||
Полиэстер* Хит | - | 990 | - | 1353 | 1531 | 1890 | ||
Двухсторонний Полиэстер | 1048 | - | - | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | 1151 | - | - | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | 1183 | - | - | - | - | ||
Принтек (Printech) | 1346 1242 | - | - | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | 1273 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | - | - | 981 | 1129 | 1271 | 1561 | ||
Полиэстер* Хит | - | 1057 | - | 1444 | 1634 | 2018 | ||
Двухсторонний Полиэстер | 1118 | - | - | - | - | - | ||
Принтек (Printech) | 1437 1325 | - | - | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | 1359 | - | - | - | - | - |
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.