Завод «Спецпрокат» изготавливает профнастил С-8 из рулонной стали от ведущих российских комбинатов, сделанной по ГОСТу, и поэтому гарантирует заявленную толщину металла, цинкового и полимерного покрытий. Это значит, что наш профнастил прочен и служит долго.
В наличии не менее 25 цветов по палитре RAL, а также покрытия с имитацией натуральных текстур (дерева, кирпича, камня): выбирайте на свой вкус и для своих задач. Возможны доставка и самовывоз со склада в г. Лобня Московской обл. или в Ярославле.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.




Сырьем для изготовления профнастила выступает оцинкованная сталь или оцинкованная сталь с декоративно-защитным полимерным покрытием. Материал используется для обшивки стен при строительстве быстровозводимых зданий, облицовки фасадов и устройстве различных видов ограждений – как внутри, так и снаружи построек. Главная отличительная особенность профнастила С8 – высота профиля, равная 8 мм.
Популярность и широкое применение оцинкованного профнастила С-8 объясняется несколькими преимуществами материала, в числе которых:

Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 957 957 | - | - | - |
| Принтек (Printech) | - | 933 933 | - | - | - |
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 889 | - | - |
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 865 | - | - |
| Двухсторонний Полиэстер | - | 788 | - | - | - |
| Полиэстер* Хит | 646 581 | 688 671 | 744 703 | - | 1017 982 |
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 534 440 | 543 463 | 588 495 | 691 558 | 795 643 |
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 919 919 | - | - | - |
| Принтек (Printech) | - | 896 896 | - | - | - |
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 853 | - | - |
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 830 | - | - |
| Двухсторонний Полиэстер | - | 756 | - | - | - |
| Полиэстер* Хит | 620 558 | 660 644 | 714 675 | - | 976 943 |
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 513 422 | 521 444 | 564 475 | 663 536 | 763 617 |
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 900 900 | - | - | - |
| Принтек (Printech) | - | 877 877 | - | - | - |
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 836 | - | - |
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 813 | - | - |
| Двухсторонний Полиэстер | - | 741 | - | - | - |
| Полиэстер* Хит | 607 546 | 647 631 | 699 661 | - | 956 923 |
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 502 414 | 510 435 | 553 465 | 650 525 | 747 604 |
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 861 861 | - | - | - |
| Принтек (Printech) | - | 840 840 | - | - | - |
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 800 | - | - |
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 779 | - | - |
| Двухсторонний Полиэстер | - | 709 | - | - | - |
| Полиэстер* Хит | 581 523 | 660 604 | 714 633 | - | 976 884 |
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 513 396 | 521 417 | 564 446 | 663 502 | 763 579 |
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.