Гнутые профили ЛСТК - изделия, изготовленные методом холодного проката из оцинкованной стали. Широко применяются в промышленном и гражданском строительстве. Используются для сборки каркасов сооружений, при реконструкции зданий и надстройке мансард, для кровельной и стеновой обрешетки. Являются основой строительной технологии ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции).
"IL KWANG METAL FORMING" (Южная Корея) "ROLLSTEEL MACHINE OY" (Финляндия)
Преимущества профилей ЛСТК от "СПЕЦпрокат":
Пробивка отверстий
В исходной заготовке профилей серии "СП" могут выполняться отверстия диаметром до 22 мм и вырезы для пропуска коммуникаций.
В исходной заготовке профилей серии "П" могу выполняться отверстия диаметром до 18 мм, пуклевки и вырезы для пропуска коммуникаций.
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
С-70х45х13 | 155 | 145 | С-70х45х14 | 222 | 208 | С-70х45х15 | 266 | 248 |
С-100х45х14 | 182 | 170 | С-100х45х14 | 259 | 243 | С-100х45х15 | 310 | 290 |
- | - | - | С-130х50х15 | 310 | 290 | С-130х50х15 | 372 | 348 |
С-150х45х10 | 217 | 203 | С-150х45х10 | 310 | 290 | С-150х45х10 | 372 | 348 |
С-150х70х15 | 272 | 254 | С-150х70х15 | 388 | 363 | С-150х70х16 | 465 | 435 |
С-200х50х10 | 272 | 254 | С-200х50х10 | 388 | 363 | С-200х50х11 | 465 | 435 |
С-250х70х17 | 362 | 338 | С-250х70х17 | 517 | 483 | С-250х70х18 | 620 | 580 |
- | - | - | - | - | - | С-300х75х16 | 700 | 654 |
1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
С-70х50х10 | 332 | 311 | С-70х50х12 | 444 | 415 | - | - | - |
С-100х50х10 | 388 | 363 | С-100х50х12 | 517 | 483 | - | - | - |
С-130х50х16 | 465 | 435 | С-130х50х17 | 620 | 580 | - | - | - |
С-150х45х11 | 465 | 435 | С-150х45х13 | 620 | 580 | С-150х50х10 | 775 | 725 |
С-150х70х17 | 582 | 544 | С-150х70х18 | 775 | 725 | С-150х75х16 | 969 | 907 |
- | - | - | С-180х60х13 | 775 | 725 | С-180х60х16 | 969 | 907 |
С-200х50х12 | 582 | 544 | С-200х50х13 | 775 | 725 | С-200х55х11 | 969 | 907 |
С-250х70х19 | 775 | 725 | С-250х70х20 | 1034 | 968 | С-250х75х18 | 1292 | 1208 |
С-300х75х16 | 875 | 818 | С-300х75х18 | 1166 | 1091 | С-300х75х20 | 1457 | 1363 |
3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
С-150х50х12 | 930 | 870 | С-150х50х13 | 1085 | 1015 | С-150х50х14 | по запросу | |
С-150х75х18 | 1163 | 1088 | С-150х75х19 | 1357 | 1269 | С-150х75х20 | по запросу | |
С-180х60х17 | 1163 | 1088 | С-180х65х14 | 1357 | 1269 | С-180х65х15 | по запросу | |
С-200х55х13 | 1163 | 1088 | С-200х55х14 | 1357 | 1269 | С-200х55х15 | по запросу | |
С-250х75х20 | 1550 | 1450 | С-250х76х20 | 1809 | 1693 | С-250х77х20 | по запросу | |
С-300х80х17 | 1749 | 1636 | С-300х80х18 | 2040 | 1909 | С-300х80х19 | по запросу |
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) |
Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) |
Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
С-Т 150х45х10 | 217 | 203 | С-Т 150х45х10 | 310 | 290 | С-Т 150х45х10 | 372 | 348 |
С-Т 150х70х15 | 272 | 254 | С-Т 150х70х15 | 388 | 363 | С-Т 150х70х16 | 465 | 435 |
С-Т 200х50х10 |
272 | 254 | С-Т 200х50х10 |
388 | 363 | С-Т 200х50х11 |
465 | 435 |
С-Т 250х70х17 | 362 | 338 | С-Т 250х70х17 | 517 | 483 | С-Т 250х70х18 | 620 | 580 |
1.5 | 2.0 | |||||||
С-Т 150х45х11 | 465 | 435 | С-Т 150х45х13 | 620 | 580 | |||
С-Т 150х70х17 | 582 | 544 | С-Т 150х70х18 | 775 | 725 | |||
С-Т 200х50х12 |
582 | 544 | С-Т 200х50х13 |
775 | 725 | |||
С-Т 250х70х19 | 775 | 725 | С-Т 250х70х20 | 1034 | 968 |
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
1.2 | 1.5 | 2.0 | ||||||
Σ(44)-180х50х12 | 465 | 435 | Σ(44)-180х50х13 | 582 | 544 | Σ(44)-180х50х15 | 775 | 725 |
Σ(44)-220х75х20 | 620 | 580 | Σ(44)-220х75х20 | 775 | 725 | Σ(44)-220х70х20 | 1034 | 968 |
Σ(44)-240х65х20 | 620 | 580 | Σ(44)-240х65х20 | 775 | 725 | Σ(44)-240х70х17 | 1034 | 968 |
Σ(44)-300х80х17 | 744 | 696 | Σ(44)-300х80х17 | 930 | 870 | Σ(44)-300х80х19 | 1240 | 1160 |
Σ(84)-220х75х20 | 620 | 580 | Σ(84)-220х75х20 | 775 | 725 | Σ(84)-220х77х20 | 1034 | 968 |
Σ(104)-240х65х20 | 620 | 580 | Σ(104)-240х65х20 | 775 | 725 | Σ(104)-240х70х17 | 1034 | 968 |
Σ(164)-300х80х17 | 744 | 696 | Σ(164)-300х80х17 | 930 | 870 | Σ(164)-300х80х19 | 1240 | 1160 |
2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||||
Σ(44)-180х55х12 | 969 | 907 | Σ(44)-180х55х13 | 1163 | 1088 | Σ(44)-180х55х15 | 1357 | 1269 |
Σ(44)-220х80х18 | 1292 | 1208 | Σ(44)-220х80х20 | 1550 | 1450 | Σ(44)-220х82х20 | 1809 | 1693 |
Σ(44)-240х70х18 | 1292 | 1208 | Σ(44)-240х70х20 | 1550 | 1450 | Σ(44)-240х72х20 | 1809 | 1693 |
Σ(44)-300х80х20 | 1550 | 1450 | Σ(44)-300х80х20 | 1860 | 1740 | Σ(44)-300х85х20 | 2170 | 2030 |
Σ(84)-220х80х18 | 1292 | 1208 | Σ(84)-220х80х20 | 1550 | 1450 | Σ(84)-220х82х20 | 1809 | 1693 |
Σ(104)-240х70х18 | 1292 | 1208 | Σ(104)-240х70х20 | 1550 | 1450 | Σ(104)-240х72х20 | 1809 | 1693 |
Σ(164)-300х80х20 | 1550 | 1450 | Σ(164)-300х80х20 | 1860 | 1740 | Σ(164)-240х72х20 | 2170 | 2030 |
4.0 | ||||||||
Σ(44)-180х55х16 | по запросу | |||||||
Σ(44)-220х83х20 | по запросу | |||||||
Σ(44)-240х72х21 | по запросу | |||||||
Σ(44)-300х85х20 | по запросу | |||||||
Σ(84)-220х83х20 | по запросу | |||||||
Σ(104)-240х72х21 | по запросу | |||||||
Σ(164)-300х85х20 | по запросу |
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
U-70х44 | 137 | 128 | U-70х44 | 194 | 182 | U-70х44 | 233 | 218 |
U-70х55 | 155 | 145 | U-70х55 | 222 | 208 | U-70х55 | 266 | 248 |
U-100х40 | 155 | 145 | U-100х40 | 222 | 208 | U-100х40 | 266 | 248 |
U-100х55 | 182 | 170 | U-100х55 | 259 | 243 | U-100х55 | 310 | 290 |
U-150х51 | 217 | 203 | U-150х51 | 310 | 290 | U-150х51 | 372 | 348 |
U-200х57 | 272 | 254 | U-200х57 | 388 | 363 | U-200х57 | 465 | 435 |
U-250х84 | 362 | 338 | U-250х84 | 517 | 483 | U-250х84 | 620 | 580 |
- | - | - | - | - | - | U-300х59 | 620 | 580 |
1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
U-70х44 | 292 | 273 | U-70х44 | 388 | 363 | - | - | - |
U-70х55 | 332 | 311 | U-70х55 | 444 | 415 | - | - | - |
U-100х40 | 332 | 311 | U-100х40 | 444 | 415 | - | - | - |
U-100х55 | 388 | 363 | U-100х55 | 517 | 483 | - | - | - |
U-150х51 | 465 | 435 | U-150х51 | 620 | 580 | U-150х51 | 775 | 725 |
U-200х57 | 582 | 544 | U-200х57 | 775 | 725 | U-200х57 | 969 | 907 |
U-250х84 | 775 | 725 | U-250х84 | 1034 | 968 | U-250х84 | 1292 | 1208 |
U-300х60 | 775 | 725 | U-300х60 | 1034 | 968 | U-300х61 | 1292 | 1208 |
3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
U-150х51 | 930 | 870 | U-150х51 | 1085 | 1015 | U-150х51 | по запросу | |
U-200х57 | 1163 | 1088 | U-200х57 | 1357 | 1269 | U-200х57 | по запросу | |
U-250х84 | 1550 | 1450 | U-250х84 | 1809 | 1693 | U-250х84 | по запросу | |
U-300х61 | 1550 | 1450 | U-300х62 | 1809 | 1693 | U-300х62 | по запросу |
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
U-Т 150х51 | 217 | 203 | U-Т 150х51 | 310 | 290 | U-Т 150х51 | 372 | 348 |
U-Т 200х57 | 272 | 254 | U-Т 200х57 | 388 | 363 | U-Т 200х57 | 465 | 435 |
U-Т 250х84 | 362 | 338 | U-Т 250х84 | 517 | 483 | U-Т 250х84 | 620 | 580 |
1.5 | 2.0 | |||||||
U-Т 150х51 | 465 | 435 | U-Т 150х51 | 620 | 580 | |||
U-Т 200х57 | 582 | 544 | U-Т 200х57 | 775 | 725 | |||
U-Т 250х84 | 775 | 725 | U-Т 250х84 | 1034 | 968 |
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
Z-70х45х13 | 155 | 145 | Z-70х45х14 | 222 | 208 | Z-70х45х15 | 266 | 248 |
Z-100х45х14 | 182 | 170 | Z-100х45х14 | 259 | 243 | Z-100х45х15 | 310 | 290 |
Z-150х45х10 | 217 | 203 | Z-150х45х10 | 310 | 290 | Z-150х45х10 | 372 | 348 |
Z-150х70х15 | 272 | 254 | Z-150х70х15 | 388 | 363 | Z-150х70х16 | 465 | 435 |
Z-200х50х10 | 272 | 254 | Z-200х50х10 | 388 | 363 | Z-200х50х11 | 465 | 435 |
Z-250х70х17 | 362 | 338 | Z-250х70х17 | 517 | 483 | Z-250х70х18 | 620 | 580 |
1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
Z-70х50х10 | 332 | 311 | Z-70х50х12 | 444 | 415 | - | - | - |
Z-100х50х10 | 388 | 363 | Z-100х50х12 | 517 | 483 | - | - | - |
Z-150х45х11 | 465 | 435 | Z-150х45х13 | 620 | 580 | Z-150х50х10 | 775 | 725 |
Z-150х70х17 | 582 | 544 | Z-150х70х18 | 775 | 725 | Z-150х75х16 | 969 | 907 |
- | - | - | Z-180х60х13 | 775 | 725 | Z-180х60х16 | 969 | 907 |
Z-200х50х12 | 582 | 544 | Z-200х50х13 | 775 | 725 | Z-200х55х11 | 969 | 907 |
Z-250х70х19 | 775 | 725 | Z-250х70х20 | 1034 | 968 | Z-250х75х18 | 1292 | 1208 |
3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
Z-150х50х12 | 930 | 870 | Z-150х50х13 | 1085 | 1015 | Z-150х50х14 | по запросу | |
Z-150х75х18 | 1163 | 1088 | Z-150х75х19 | 1357 | 1269 | Z-150х75х20 | по запросу | |
Z-180х60х17 | 1163 | 1088 | Z-180х65х14 | 1357 | 1269 | Z-180х65х15 | по запросу | |
Z-200х55х13 | 1163 | 1088 | Z-200х55х14 | 1357 | 1269 | Z-200х55х15 | по запросу | |
Z-250х75х20 | 1550 | 1450 | Z-250х76х20 | 1809 | 1693 | Z-250х77х20 | по запросу |
Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
Z-Т 150х45х10 | 217 | 203 | Z-Т 150х45х10 | 310 | 290 | Z-Т 150х45х10 | 372 | 348 |
Z-Т 150х70х15 | 272 | 254 | Z-Т 150х70х15 | 388 | 363 | Z-Т 150х70х16 | 465 | 435 |
Z-Т 200х50х10 |
272 | 254 | Z-Т 200х50х10 |
388 | 363 | Z-Т 200х50х11 |
465 | 435 |
Z-Т 250х70х17 | 362 | 338 | Z-Т 250х70х17 | 517 | 483 | Z-Т 250х70х18 | 620 | 580 |
1.5 | 2.0 | |||||||
Z-Т 150х45х11 | 465 | 435 | Z-Т 150х45х13 | 620 | 580 | |||
Z-Т 150х70х17 | 582 | 544 | Z-Т 150х70х18 | 775 | 725 | |||
Z-Т 200х50х12 |
582 | 544 | Z-Т 200х50х13 |
775 | 725 | |||
Z-Т 250х70х19 | 775 | 725 | Z-Т 250х70х20 | 1034 | 968 |