Гнутые профили ЛСТК - изделия, изготовленные методом холодного проката из оцинкованной стали. Широко применяются в промышленном и гражданском строительстве. Используются для сборки каркасов сооружений, при реконструкции зданий и надстройке мансард, для кровельной и стеновой обрешетки. Являются основой строительной технологии ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции).

"IL KWANG METAL FORMING" (Южная Корея) "ROLLSTEEL MACHINE OY" (Финляндия)
Преимущества профилей ЛСТК от "СПЕЦпрокат":
Пробивка отверстий
В исходной заготовке профилей серии "СП" могут выполняться отверстия диаметром до 22 мм и вырезы для пропуска коммуникаций.

В исходной заготовке профилей серии "П" могу выполняться отверстия диаметром до 18 мм, пуклевки и вырезы для пропуска коммуникаций.






| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| С-70х45х13 | 135 | 130 | С-70х45х14 | 194 | 186 | С-70х45х15 | 231 | 223 |
| С-100х45х14 | 158 | 153 | С-100х45х14 | 226 | 218 | С-100х45х15 | 270 | 260 |
| - | - | - | С-130х50х15 | 270 | 260 | С-130х50х15 | 324 | 312 |
| С-150х45х10 | 189 | 182 | С-150х45х10 | 270 | 260 | С-150х45х10 | 324 | 312 |
| С-150х70х15 | 237 | 228 | С-150х70х15 | 338 | 325 | С-150х70х16 | 405 | 390 |
| С-200х50х10 | 237 | 228 | С-200х50х10 | 338 | 325 | С-200х50х11 | 405 | 390 |
| С-250х70х17 | 315 | 303 | С-250х70х17 | 450 | 433 | С-250х70х18 | 540 | 520 |
| - | - | - | - | - | - | С-300х75х16 | 609 | 587 |
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| С-70х50х10 | 289 | 279 | С-70х50х12 | 387 | 372 | - | - | - |
| С-100х50х10 | 338 | 325 | С-100х50х12 | 517 | 433 | - | - | - |
| С-130х50х16 | 405 | 390 | С-130х50х17 | 620 | 520 | - | - | - |
| С-150х45х11 | 405 | 390 | С-150х45х13 | 620 | 520 | С-150х50х10 | 675 | 650 |
| С-150х70х17 | 507 | 488 | С-150х70х18 | 775 | 650 | С-150х75х16 | 844 | 813 |
| - | - | - | С-180х60х13 | 775 | 650 | С-180х60х16 | 844 | 813 |
| С-200х50х12 | 507 | 488 | С-200х50х13 | 775 | 650 | С-200х55х11 | 844 | 813 |
| С-250х70х19 | 675 | 650 | С-250х70х20 | 1034 | 868 | С-250х75х18 | 1125 | 1083 |
| С-300х75х16 | 762 | 734 | С-300х75х18 | 1166 | 978 | С-300х75х20 | 1269 | 1222 |
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| С-150х50х12 | 810 | 780 | С-150х50х13 | 945 | 910 | С-150х50х14 | по запросу | |
| С-150х75х18 | 1013 | 975 | С-150х75х19 | 1182 | 1138 | С-150х75х20 | по запросу | |
| С-180х60х17 | 1013 | 975 | С-180х65х14 | 1182 | 1138 | С-180х65х15 | по запросу | |
| С-200х55х13 | 1013 | 975 | С-200х55х14 | 1182 | 1138 | С-200х55х15 | по запросу | |
| С-250х75х20 | 1350 | 1300 | С-250х76х20 | 1576 | 1518 | С-250х77х20 | по запросу | |
| С-300х80х17 | 1523 | 1467 | С-300х80х18 | 1777 | 1711 | С-300х80х19 | по запросу | |
| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) |
Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) |
Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| С-Т 150х45х10 | 189 | 182 | С-Т 150х45х10 | 270 | 260 | С-Т 150х45х10 | 324 | 312 |
| С-Т 150х70х15 | 237 | 228 | С-Т 150х70х15 | 338 | 325 | С-Т 150х70х16 | 405 | 390 |
| С-Т 200х50х10 |
237 | 228 | С-Т 200х50х10 |
338 | 325 | С-Т 200х50х11 |
405 | 390 |
| С-Т 250х70х17 | 315 | 303 | С-Т 250х70х17 | 450 | 433 | С-Т 250х70х18 | 540 | 520 |
| 1.5 | 2.0 | |||||||
| С-Т 150х45х11 | 405 | 390 | С-Т 150х45х13 | 540 | 520 | |||
| С-Т 150х70х17 | 507 | 488 | С-Т 150х70х18 | 675 | 650 | |||
| С-Т 200х50х12 |
507 | 488 | С-Т 200х50х13 |
675 | 650 | |||
| С-Т 250х70х19 | 675 | 650 | С-Т 250х70х20 | 901 | 868 | |||
| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||||||
| Σ(44)-180х50х12 | 405 | 390 | Σ(44)-180х50х13 | 507 | 488 | Σ(44)-180х50х15 | 675 | 650 |
| Σ(44)-220х75х20 | 620 | 520 | Σ(44)-220х75х20 | 675 | 650 | Σ(44)-220х70х20 | 901 | 868 |
| Σ(44)-240х65х20 | 620 | 520 | Σ(44)-240х65х20 | 675 | 650 | Σ(44)-240х70х17 | 901 | 868 |
| Σ(44)-300х80х17 | 744 | 624 | Σ(44)-300х80х17 | 810 | 780 | Σ(44)-300х80х19 | 1080 | 1040 |
| Σ(84)-220х75х20 | 620 | 520 | Σ(84)-220х75х20 | 675 | 650 | Σ(84)-220х77х20 | 901 | 868 |
| Σ(104)-240х65х20 | 620 | 520 | Σ(104)-240х65х20 | 675 | 650 | Σ(104)-240х70х17 | 901 | 868 |
| Σ(164)-300х80х17 | 744 | 624 | Σ(164)-300х80х17 | 810 | 780 | Σ(164)-300х80х19 | 1080 | 1040 |
| 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||||
| Σ(44)-180х55х12 | 844 | 813 | Σ(44)-180х55х13 | 1013 | 975 | Σ(44)-180х55х15 | 1182 | 1138 |
| Σ(44)-220х80х18 | 1125 | 1083 | Σ(44)-220х80х20 | 1350 | 1300 | Σ(44)-220х82х20 | 1576 | 1518 |
| Σ(44)-240х70х18 | 1125 | 1083 | Σ(44)-240х70х20 | 1350 | 1300 | Σ(44)-240х72х20 | 1576 | 1518 |
| Σ(44)-300х80х20 | 1350 | 1300 | Σ(44)-300х80х20 | 1620 | 1560 | Σ(44)-300х85х20 | 1890 | 1820 |
| Σ(84)-220х80х18 | 1125 | 1083 | Σ(84)-220х80х20 | 1350 | 1300 | Σ(84)-220х82х20 | 1576 | 1518 |
| Σ(104)-240х70х18 | 1125 | 1083 | Σ(104)-240х70х20 | 1350 | 1300 | Σ(104)-240х72х20 | 1576 | 1518 |
| Σ(164)-300х80х20 | 1350 | 1300 | Σ(164)-300х80х20 | 1620 | 1560 | Σ(164)-240х72х20 | 1890 | 1820 |
| 4.0 | ||||||||
| Σ(44)-180х55х16 | по запросу | |||||||
| Σ(44)-220х83х20 | по запросу | |||||||
| Σ(44)-240х72х21 | по запросу | |||||||
| Σ(44)-300х85х20 | по запросу | |||||||
| Σ(84)-220х83х20 | по запросу | |||||||
| Σ(104)-240х72х21 | по запросу | |||||||
| Σ(164)-300х85х20 | по запросу | |||||||
| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| U-70х44 | 119 | 115 | U-70х44 | 169 | 163 | U-70х44 | 203 | 195 |
| U-70х55 | 135 | 130 | U-70х55 | 194 | 186 | U-70х55 | 231 | 223 |
| U-100х40 | 135 | 130 | U-100х40 | 194 | 186 | U-100х40 | 231 | 223 |
| U-100х55 | 158 | 153 | U-100х55 | 226 | 218 | U-100х55 | 270 | 260 |
| U-150х51 | 189 | 182 | U-150х51 | 270 | 260 | U-150х51 | 324 | 312 |
| U-200х57 | 237 | 228 | U-200х57 | 338 | 325 | U-200х57 | 405 | 390 |
| U-250х84 | 315 | 303 | U-250х84 | 450 | 433 | U-250х84 | 540 | 520 |
| - | - | - | - | - | - | U-300х59 | 540 | 520 |
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| U-70х44 | 254 | 245 | U-70х44 | 338 | 325 | - | - | - |
| U-70х55 | 289 | 279 | U-70х55 | 387 | 372 | - | - | - |
| U-100х40 | 289 | 279 | U-100х40 | 387 | 372 | - | - | - |
| U-100х55 | 338 | 325 | U-100х55 | 450 | 433 | - | - | - |
| U-150х51 | 405 | 390 | U-150х51 | 540 | 520 | U-150х51 | 675 | 650 |
| U-200х57 | 507 | 488 | U-200х57 | 675 | 650 | U-200х57 | 844 | 813 |
| U-250х84 | 675 | 650 | U-250х84 | 901 | 868 | U-250х84 | 1125 | 1083 |
| U-300х60 | 675 | 650 | U-300х60 | 901 | 868 | U-300х61 | 1125 | 1083 |
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| U-150х51 | 810 | 780 | U-150х51 | 945 | 910 | U-150х51 | по запросу | |
| U-200х57 | 1013 | 975 | U-200х57 | 1182 | 1138 | U-200х57 | по запросу | |
| U-250х84 | 1350 | 1300 | U-250х84 | 1576 | 1518 | U-250х84 | по запросу | |
| U-300х61 | 1350 | 1300 | U-300х62 | 1576 | 1518 | U-300х62 | по запросу | |
| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| U-Т 150х51 | 189 | 182 | U-Т 150х51 | 270 | 260 | U-Т 150х51 | 324 | 312 |
| U-Т 200х57 | 237 | 228 | U-Т 200х57 | 338 | 325 | U-Т 200х57 | 405 | 390 |
| U-Т 250х84 | 315 | 303 | U-Т 250х84 | 450 | 433 | U-Т 250х84 | 540 | 520 |
| 1.5 | 2.0 | |||||||
| U-Т 150х51 | 405 | 390 | U-Т 150х51 | 540 | 520 | |||
| U-Т 200х57 | 507 | 544 | U-Т 200х57 | 675 | 650 | |||
| U-Т 250х84 | 675 | 650 | U-Т 250х84 | 901 | 868 | |||
| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| Z-70х45х13 | 135 | 130 | Z-70х45х14 | 194 | 186 | Z-70х45х15 | 231 | 223 |
| Z-100х45х14 | 158 | 153 | Z-100х45х14 | 226 | 243 | Z-100х45х15 | 270 | 260 |
| Z-150х45х10 | 189 | 182 | Z-150х45х10 | 270 | 260 | Z-150х45х10 | 324 | 312 |
| Z-150х70х15 | 237 | 228 | Z-150х70х15 | 338 | 363 | Z-150х70х16 | 405 | 390 |
| Z-200х50х10 | 237 | 228 | Z-200х50х10 | 338 | 363 | Z-200х50х11 | 405 | 390 |
| Z-250х70х17 | 315 | 303 | Z-250х70х17 | 450 | 433 | Z-250х70х18 | 540 | 520 |
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| Z-70х50х10 | 289 | 279 | Z-70х50х12 | 387 | 372 | - | - | - |
| Z-100х50х10 | 338 | 325 | Z-100х50х12 | 450 | 433 | - | - | - |
| Z-150х45х11 | 405 | 390 | Z-150х45х13 | 540 | 520 | Z-150х50х10 | 675 | 650 |
| Z-150х70х17 | 507 | 488 | Z-150х70х18 | 675 | 650 | Z-150х75х16 | 844 | 813 |
| - | - | - | Z-180х60х13 | 675 | 650 | Z-180х60х16 | 844 | 813 |
| Z-200х50х12 | 507 | 488 | Z-200х50х13 | 675 | 650 | Z-200х55х11 | 844 | 813 |
| Z-250х70х19 | 675 | 650 | Z-250х70х20 | 901 | 868 | Z-250х75х18 | 1125 | 1083 |
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| Z-150х50х12 | 810 | 780 | Z-150х50х13 | 945 | 910 | Z-150х50х14 | по запросу | |
| Z-150х75х18 | 1013 | 975 | Z-150х75х19 | 1182 | 1138 | Z-150х75х20 | по запросу | |
| Z-180х60х17 | 1013 | 975 | Z-180х65х14 | 1182 | 1138 | Z-180х65х15 | по запросу | |
| Z-200х55х13 | 1013 | 975 | Z-200х55х14 | 1182 | 1138 | Z-200х55х15 | по запросу | |
| Z-250х75х20 | 1350 | 1300 | Z-250х76х20 | 1576 | 1518 | Z-250х77х20 | по запросу | |
| Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | Наименование профиля (НхВхС, мм) | Толщина профиля, мм / Цена за пог. м, руб. с НДС | |||
| ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | ≤2000 пог. м | >2000 пог. м | |||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| Z-Т 150х45х10 | 189 | 182 | Z-Т 150х45х10 | 270 | 260 | Z-Т 150х45х10 | 324 | 312 |
| Z-Т 150х70х15 | 237 | 228 | Z-Т 150х70х15 | 338 | 325 | Z-Т 150х70х16 | 405 | 390 |
| Z-Т 200х50х10 |
237 | 228 | Z-Т 200х50х10 |
338 | 325 | Z-Т 200х50х11 |
405 | 390 |
| Z-Т 250х70х17 | 315 | 303 | Z-Т 250х70х17 | 450 | 433 | Z-Т 250х70х18 | 540 | 520 |
| 1.5 | 2.0 | |||||||
| Z-Т 150х45х11 | 405 | 390 | Z-Т 150х45х13 | 540 | 520 | |||
| Z-Т 150х70х17 | 507 | 488 | Z-Т 150х70х18 | 675 | 650 | |||
| Z-Т 200х50х12 |
507 | 488 | Z-Т 200х50х13 |
675 | 650 | |||
| Z-Т 250х70х19 | 675 | 650 | Z-Т 250х70х20 | 901 | 868 | |||