Завод «Спецпрокат» изготавливает профилированный лист из качественной рулонной стали от «НЛМК» и «Северсталь», сделанной по ГОСТу. Для защиты от коррозии и улучшения эстетических свойств на материал нанесены цинковый и полимерный слои. Соответствие толщины металла и покрытий стандарту обеспечивает прочность и долговечность нашего профнастила: он служит не менее 15 лет.
Мы делаем профлист на финских автоматизированных станках ROLLSTEEL MACHINE OY. Благодаря профилированию он получает высокую жёсткость, необходимую для возведения стен и настила покрытий.
Доступны 25 цветов из палитры RAL и покрытия с имитацией натуральных материалов: древесины, камня, кирпича, мрамора и гранита. Вы можете забрать готовый заказ с наших складов (в г. Лобня Московской области, г. Ярославле) или заказать доставку.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Профлист маркируется в зависимости от назначения:
С - профнастил для стеновых ограждений;
Н - профнастил для настила покрытий, обустройства кровли. Имеет высокую несущую способность за счёт большей высоты профиля и рёбер жесткости.
Завод «Спецпрокат» изготавливает профнастил из оцинкованной стали с текстурой, имитирующей текстуру натуральных материалов: древесину, камень, бронзу. На профлист может быть нанесён слой матового полиэстера, полиматта и других покрытий.
Подробнее о вариантах покрытия
Luxcolor - это металл для профнастила премиум-класса с оригинальным принтом.
Область применения | С8 | С15 | Н15 |
С15 с гранью |
С20 | Н20 |
Н20 с капиллярной канавкой |
СН35 | СН60 | Н75 |
Забор, ограждения | v | v | v | v | v | v | v | |||
Кровля | v | v | v | v | v | |||||
Облицовка стен | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Несущие конструкции | v | v | ||||||||
Несъемная опалубка | v | v |
Профнастил С-8 – экономичная марка с высотой профиля 8 мм. Применяется для обшивки фасада, облицовки стен.
Профнастил СН-15 – универсальный профлист. Высота профиля 15 мм обеспечивает достаточную жесткость и прочность, поэтому материал может применяться не только для облицовки стен и фасадов, но и для обустройства кровли, обшивки сэндвич-панелей.
Профнастил СН-20 – имеет высоту профиля 20 мм, подходит для покрытия крыши, строительства заборов и ограждений, облицовки стен.
Профнастил СН-35 – материал с высокой жесткостью, выдерживает повышенную нагрузку при облицовке фасада зданий, устройства заборов и кровли.
Профнастил СН-60 – отличается высотой волн 60 мм и дополнительными ребрами жёсткости. Повышенная прочность позволяет применять его для кровли, облицовки стен и строительства быстровозводимых зданий в суровых погодных условиях.
Профнастил Н-75 – материал с самой большой высотой профиля и жесткостью для типового металлопроката. Выдерживает значительные нагрузки при обустройстве кровли, применяется для создания несъемной опалубки.
Завод «Спецпрокат» состоит из 7 производственных цехов. В 2 из них установлены высокоточные финские линии ROLLSTEEL MACHINE OY для изготовления профнастила. В качестве сырья используется рулонная сталь от ведущих металлургических комбинатов – «Северсталь» и НЛМК. Материал проходит строгий входной контроль на соответствие требованиям ГОСТ.
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
RAL 8019 | Другие RAL | RAL 1015 | RAL 3011, 9002 | Другие RAL | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 459 | - | 458 | - | - | 504 493 | 591 | 707 667 |
Полиэстер Хит | 561 | 649 | 587 | 752 | 703 | 643 | - | 878 |
Двухсторонний Полиэстер | - | - | 708 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | - | - | 643 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | - | - | 793 | - | - |
Принтек (Printech) | - | - | 1012 911 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | - | 1063 957 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
RAL 8019 | Другие RAL | RAL 1015 | RAL 3011, 9002 | Другие RAL | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 463 | - | 461 | - | - | 508 497 | 596 | 713 672 |
Полиэстер Хит | 566 | 655 | 592 | 758 | 708 | 649 | - | 885 |
Двухсторонний Полиэстер | - | - | 713 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | - | - | 649 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
Принтек (Printech) | - | - | 1020 918 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | - | 1072 965 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
RAL 8019 | Другие RAL | RAL 1015 | RAL 3011, 9002 | Другие RAL | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 479 | - | 477 | - | - | 526 515 | 617 | 737 696 |
Полиэстер Хит | 585 | 677 | 612 | 784 | 733 | 671 | - | 916 |
Двухсторонний Полиэстер | - | - | 738 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | - | - | 671 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | - | - | 828 | - | - |
Принтек (Printech) | - | - | 1056 950 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | - | 1110 998 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||
RAL 8019 | Другие RAL | RAL 1015 | RAL 3011, 9002 | Другие RAL | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | - | - | - | - | 555 543 | 650 | 778 734 | 885 |
Полиэстер Хит | 715 | 646 | 828 | 773 | 708 | - | 966 | 1097 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 779 | - | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | - | 708 | - | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | - | 873 | - | - | - |
Принтек (Printech) | - | 1114 1003 | - | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1171 1053 | - | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
RAL 1015 | RAL 3011, 9002 | Другие RAL | ||||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | - | - | - | 671 565 | 786 | 940 887 | 1070 | 1236 1254 |
Полиэстер Хит | - | 1000 | 935 | 856 | - | 1167 | 1326 | 1625 |
Двухсторонний Полиэстер | 941 | - | - | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | 856 | - | - | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | 1055 | - | - | - | - |
Принтек (Printech) | 1346 1212 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | 1273 | - | - | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
RAL 1015 | RAL 3011, 9002 | Другие RAL | ||||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | - | - | - | - | 839 | 1004 947 | 1142 | 1320 1338 |
Полиэстер Хит | - | 1067 | 988 | 914 | - | 1246 | 1415 | 1735 |
Двухсторонний Полиэстер | 1005 | - | - | - | - | - | - | - |
Принтек (Printech) | 1437 1293 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | 1359 | - | - | - | - | - | - | - |
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.