В каталоге нашего завода представлен профнастил С-20 собственного производства. Материал является универсальным и активно применяется при возведении разнообразных ограждающих конструкций, включая заборы и стены, а также для облицовки фасадов и других видов строительных работ. Компания «Спецпрокат» предлагает купить профнастил С-20 по ценам производителя с доставкой на объект и производством монтажа.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Профнастил С-20 производится из двух видов сырья – обычной оцинкованной стали или оцинковки с защитным покрытием на основе полимерных материалов. Маркировка «С-20» означает возможность использования в качестве стеновых ограждающих конструкций и высоту профиля, равную 20 мм.
Популярность различных видов профилированного настила объясняется рядом достоинств материала:
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.45 (RAL 8019) |
0.5 | 0.5 (RAL 1015) |
0.5 (RAL 3011, 9002) |
0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 408 393 | 409 402 | - | 526 412 | - | - | 737 547 |
Полиэстер Хит | 526 522 | 554 527 | 677 | 637 539 | 784 | 733 | 801 789 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 569 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | 637 | - | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | 670 | - | - | - |
Принтек (Printech) | - | 1056 950 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1110 998 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.45 (RAL 8019) |
0.5 | 0.5 (RAL 1015) |
0.5 (RAL 3011, 9002) |
0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 392 377 | 393 386 | - | 505 396 | - | - | 708 525 |
Полиэстер Хит | 505 501 | 532 506 | 650 | 612 517 | 753 | 704 | 769 757 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 546 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | 612 | - | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | 643 | - | - | - |
Принтек (Printech) | - | 1014 912 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1066 958 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.45 (RAL 8019) |
0.5 | 0.5 (RAL 1015) |
0.5 (RAL 3011, 9002) |
0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 384 369 | 384 378 | - | 494 387 | - | - | 693 514 |
Полиэстер Хит | 494 491 | 521 495 | 636 | 599 507 | 737 | 689 | 753 742 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 535 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | 599 | - | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | 630 | - | - | - |
Принтек (Printech) | - | 993 893 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1043 938 | - | - | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.45 (RAL 8019) |
0.5 | 0.5 (RAL 1015) |
0.5 (RAL 3011, 9002) |
0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 367 354 | 368 362 | - | 473 371 | - | - | 663 492 |
Полиэстер Хит | 473 470 | 499 474 | 609 | 573 485 | 706 | 660 | 721 710 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 512 | - | - | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | - | 573 | - | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | - | 603 | - | - | - |
Принтек (Printech) | - | 950 855 | - | - | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 999 898 | - | - | - | - | - |
Стоимость рассчитывается по полной ширине листа. В таблице выше указана как розничная цена профилированного листа С-20, так и его стоимость с учетом скидок за разные объемы заказа.
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.