В каталоге нашего завода представлен профнастил С-20 собственного производства. Материал является универсальным и активно применяется при возведении разнообразных ограждающих конструкций, включая заборы и стены, а также для облицовки фасадов и других видов строительных работ. Компания «Спецпрокат» предлагает купить профнастил С-20 по ценам производителя с доставкой на объект и производством монтажа.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.




Профнастил С-20 производится из двух видов сырья – обычной оцинкованной стали или оцинковки с защитным покрытием на основе полимерных материалов. Маркировка «С-20» означает возможность использования в качестве стеновых ограждающих конструкций и высоту профиля, равную 20 мм.
Популярность различных видов профилированного настила объясняется рядом достоинств материала:

Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 502 | 531 | 553 | 649 | 771 | |||
| Полиэстер* Хит | 606 | 700 | 733 | - | 1024 | |||
| Двухсторонний Полиэстер | - | 822 | - | - | - | |||
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 903 | - | - | |||
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 928 | - | - | |||
| Принтек (Printech) | - | 1056 974 | - | - | - | |||
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1110 998 | - | - | - | |||
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 482 | 510 | 531 | 623 | 740 | |||
| Полиэстер* Хит | 582 | 672 | 704 | - | 983 | |||
| Двухсторонний Полиэстер | - | 789 | - | - | - | |||
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 867 | - | - | |||
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 891 | - | - | |||
| Принтек (Printech) | - | 1014 935 | - | - | - | |||
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1066 958 | - | - | - | |||
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 472 | 499 | 520 | 610 | 725 | |||
| Полиэстер* Хит | 570 | 658 | 689 | - | 963 | |||
| Двухсторонний Полиэстер | - | 773 | - | - | - | |||
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 849 | - | - | |||
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 872 | - | - | |||
| Принтек (Printech) | - | 993 916 | - | - | - | |||
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1043 938 | - | - | - | |||
| Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
| 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 452 | 478 | 498 | 584 | 694 | |||
| Полиэстер* Хит | 545 | 630 | 660 | - | 922 | |||
| Двухсторонний Полиэстер | - | 740 | - | - | - | |||
| Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 813 | - | - | |||
| Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 835 | - | - | |||
| Принтек (Printech) | - | 950 877 | - | - | - | |||
| Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 999 898 | - | - | - | |||
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.