Компания «Спецпрокат» занимается производством и продажей профнастила С-15 (с гранью). Это профилированные листы, высота волны в которых равна 15 мм. Они имеют монтажную ширину в 1200 мм. На всю продукцию предоставляется длительная гарантия.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Профнастил С-15 (с гранью) на заводе «Спецпрокат» изготавливается по технологии холодной прокатки с использованием рулонной стали толщиной 0,4-0,7 мм. В качестве основного сырья применяется проверенная и высококачественная оцинкованная сталь, соответствующая требованиям ГОСТа и другим стандартам.
Профнастил С-15 (с гранью) находит свое применение:
Предлагаемый профилированный лист с высотой волны в 15 мм обладает следующими эксплуатационными достоинствами:
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 394 380 | 401 | 508 439 | 518 | 713 598 | ||
Полиэстер* Хит | 508 504 | 535 509 | 616 545 | - | 774 762 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 550 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 616 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 648 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 1020 918 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1072 965 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1147 | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 378 365 | 385 | 488 421 | 497 | 684 574 | ||
Полиэстер* Хит | 488 484 | 514 489 | 591 523 | - | 743 732 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 528 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 591 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 622 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 979 881 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1029 926 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1101 | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 370 357 | 377 | 478 413 | 487 | 670 562 | ||
Полиэстер* Хит | 478 474 | 503 478 | 579 512 | - | 728 716 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 517 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 579 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 609 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 959 863 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1008 907 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1078 | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 355 342 | 361 | 457 395 | 466 | 642 538 | ||
Полиэстер* Хит | 457 454 | 482 458 | 554 491 | - | 697 686 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 495 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 554 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 583 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 918 826 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 965 869 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1032 | - | - |
*Стоимость указана для всех цветов, кроме следующих позиций: 0,45 мм — RAL 8019, 0,5 мм — RAL 1015, 3011, 9002. Цены на эти позиции уточняйте, пожалуйста, у менеджера отдела продаж.
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.