Компания «Спецпрокат» предлагает купить профнастил Н-15 собственного производства. Материал изготавливается из качественной оцинкованной стали на современном оборудовании завода. В качестве сопутствующих услуг выполняется доставка и монтаж профнастила Н-15 по выгодным ценам.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Для изготовления профнастила Н-15 применяются два материала – обычная оцинковка или оцинкованная сталь с защитным покрытием. Маркировка в виде буквы «Н» означает, что профилированный лист может применяться в качестве несущей конструкции, а цифра «15» означает высоту профиля в мм.
В качестве важных особенностей профнастила Н-15 необходимо выделить два момента. Первый – возможность нанесения различных по цвету и виду отделки защитно-декоративных покрытий и пленок. Второй – универсальность материала, который активно применяется не только при устройстве несущих элементов здания, но и в качестве ограждающей конструкции
Главные достоинства профнастила Н-15 заключаются в следующем:
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 539 | 548 | 592 | 697 | 802 |
Полиэстер* Хит | 651 | 693 | 750 | - | 1025 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 794 | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 872 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 897 | - | - |
Принтек (Printech) | - | 1020 941 | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1072 965 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 517 | 526 | 568 | 669 | 770 |
Полиэстер* Хит | 625 | 665 | 720 | - | 984 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 762 | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 837 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 861 | - | - |
Принтек (Printech) | - | 979 903 | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1029 926 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 507 | 515 | 556 | 655 | 754 |
Полиэстер* Хит | 612 | 651 | 705 | - | 964 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 746 | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 820 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 843 | - | - |
Принтек (Printech) | - | 959 885 | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1008 907 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 485 | 493 | 533 | 627 | 722 |
Полиэстер* Хит | 586 | 624 | 675 | - | 923 |
Двухсторонний Полиэстер | - | 715 | - | - | - |
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 785 | - | - |
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 807 | - | - |
Принтек (Printech) | - | 918 847 | - | - | - |
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 965 869 | - | - | - |
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.