Окна для крыши FAKRO позволяют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечивая отличное освещение и всепогодную вентиляцию. Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых чердачных помещений, а также при новом строительстве.
На сегодняшний день окна для крыши стали неотъемлемым элементом современных зданий. Они открывают новые возможности в архитектуре и дизайне помещений.
Окна для крыши FAKRO позволяют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечивая отличное освещение и всепогодную вентиляцию.
Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых чердачных помещений.
Компания "ФАКРО (РОССИЯ)" является официальным российским представительством международной торгово-промышленной группы компаний "FAKRO Group" – одного из крупнейших производителей товаров для обустройства жилых мансард и чердаков в мире.
Известная во всем мире торговая марка FAKRO в России представлена более чем в 90 городах. В 12 городах работают представители компании, в 15 городах функционируют склады, в Вологде открыт деревообрабатывающий комбинат.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
FAKRO СТАНДАРТ FTS U2 | 44200 | 51800 | 55100 | 58100 | 58100 | 62400 | 68200 | 79400 | 72400 | 76900 | 75700 | 84400 | 79400* |
FAKRO ПРОФИ FTP-V U3 | 50800 | 56300 | 59800 | 62400 | 62400 | 69200 | 77300 | 88300* | 81000 | 87400 | 87400 | 96000 | 90600* |
FAKRO ПРОФИ FTS-V U4 | 48800 | 54100 | 57600 | 60500 | 60500 | 66600 | 73200 | 81500 | 77400 | 82200 | 83600 | 90000 | 84400* |
FAKRO FTP-V U4 | 63000 | 67700 | 71300 | 73300 | 73300 | 78900 | 87500 | 93700* | 91800* | 99000 | 103600* | 108900 | 104300* |
FAKRO PTP-V U3 ПВХ | 51400 | 55300 | 59100 | 63300 | 63300 | 70700 | 79100 | 88200* | 82600* | 88200 | 88200* | 96900 | 88200* |
FAKRO PTP-V U4 ПВХ | 62900 | 66900 | 72000 | 73000 | 73000 | 79500 | 87200 | 94000* | 92000* | 99400 | 104100* | 108200 | 104800* |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
Оклад EZV-A | 10600 | 10900 | 11300 | 12200 | 12200 | 12800 | 13600 | 15000 | 14500 | 15100 | 15100 | 16000 | 15200* |
Оклад ESV для плоской кровли | 8200 | 8300 | 8800 | 9500 | 9500 | 9900 | 10600 | 12000 | 11300 | 11600 | 11600 | 12300 | 12000* |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
Стандартная шторка ARS (группа 1) | 4300 | 4300 | 5700 | 5700 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 7900 | 7900 | 7200* |
Штора с полным затемнением ARF (группа 1) | 7600 | 7800 | 8100 | 8600 | 8800 | 9600 | 10300 | 11300 | 9800 | 11000 | 11000 | 12000 | 11300* |
Стандартные жалюзи AJP | 7300 | 7800 | 8100 | 8600 | 8600 | 9100 | 9600 | 10300 | 10300 | 11300 | 11300 | 12300 | 11300* |
XDK (оклад гидроизоляционный с утеплением) | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 |
ZST-универсальный стержень (универсальный телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон, максимальная длина — 218 см) | 4600 |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений) | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 |
FAKRO FWP U3 (универсальное распашное окно) | 56200 | 59500 | 64200 | 63100 | 69800 |
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений) | |||||
WSZ (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54х75 см) |
22500 | ||||
WSZ (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86х86 см) |
29400 | ||||
WGI (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х55 см) | 17100 | ||||
WGI (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х75 см) | 19300 |