Окна для крыши FAKRO позволяют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечивая отличное освещение и всепогодную вентиляцию. Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых чердачных помещений, а также при новом строительстве.
На сегодняшний день окна для крыши стали неотъемлемым элементом современных зданий. Они открывают новые возможности в архитектуре и дизайне помещений.
Окна для крыши FAKRO позволяют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечивая отличное освещение и всепогодную вентиляцию.
Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых чердачных помещений.
Компания "ФАКРО (РОССИЯ)" является официальным российским представительством международной торгово-промышленной группы компаний "FAKRO Group" – одного из крупнейших производителей товаров для обустройства жилых мансард и чердаков в мире.
Известная во всем мире торговая марка FAKRO в России представлена более чем в 90 городах. В 12 городах работают представители компании, в 15 городах функционируют склады, в Вологде открыт деревообрабатывающий комбинат.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
FAKRO СТАНДАРТ FTS U2 | 28300 | 33200 | 35300 | 37200 | 37200 | 40000 | 43700 | 50900 | 46400 | 49300 | 48500 | 54100 | 50900* |
FAKRO ПРОФИ FTP-V U3 | 33600 | 37200 | 39500 | 41300 | 41300 | 45800 | 51100 | 58400* | 53600 | 57800 | 57800 | 63500 | 59900* |
FAKRO ПРОФИ FTS-V U4 | 32300 | 35800 | 38100 | 40000 | 40000 | 44200 | 48400 | 53900 | 51200 | 54400 | 55300 | 59500 | 55800* |
FAKRO FTP-V U4 | 43200 | 46500 | 49100 | 50500 | 50500 | 54400 | 60200 | 64400* | 63400* | 68300 | 71300* | 74800 | 71800* |
FAKRO PTP-V U3 ПВХ | 38500 | 41400 | 44300 | 47400 | 47400 | 52900 | 59200 | 66000* | 61800* | 66000 | 66000* | 72500 | 66000* |
FAKRO PTP-V U4 ПВХ | 47000 | 50000 | 53800 | 54600 | 54600 | 59400 | 65200 | 70200* | 68700* | 74300 | 77800* | 80900 | 78300* |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
Оклад EZV-A | 9200 | 9500 | 9800 | 10600 | 10600 | 11100 | 11800 | 13000 | 12600 | 13100 | 13100 | 13900 | 13200* |
Оклад ESV для плоской кровли | 7100 | 7200 | 7600 | 8200 | 8200 | 8600 | 9200 | 10400 | 9800 | 10100 | 10100 | 10700 | 10400* |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
Стандартная шторка ARS (группа 1) | 4300 | 4300 | 5700 | 5700 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 7900 | 7900 | 7200* |
Штора с полным затемнением ARF (группа 1) | 7600 | 7800 | 8100 | 8600 | 8800 | 9600 | 10300 | 11300 | 9800 | 11000 | 11000 | 12000 | 11300* |
Стандартные жалюзи AJP | 7300 | 7800 | 8100 | 8600 | 8600 | 9100 | 9600 | 10300 | 10300 | 11300 | 11300 | 12300 | 11300* |
XDP (оклад гидроизоляционный с утеплением) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
XDK (оклад гидроизоляционный с утеплением) | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 |
ZST-универсальный стержень (универсальный телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон, максимальная длина — 218 см) | 4600 |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений) | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 |
FAKRO FWP U3 (универсальное распашное окно) | 51700 | 54700 | 58900 | 57900 | 64100 |
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений) | |||||
WSZ (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54х75 см) |
19600 | ||||
WSZ (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86х86 см) |
25600 | ||||
WGI (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х55 см) | 14900 | ||||
WGI (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х75 см) | 16800 |