Окна для крыши FAKRO позволяют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечивая отличное освещение и всепогодную вентиляцию. Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых чердачных помещений, а также при новом строительстве.
На сегодняшний день окна для крыши стали неотъемлемым элементом современных зданий. Они открывают новые возможности в архитектуре и дизайне помещений.
Окна для крыши FAKRO позволяют переоборудовать чердак в жилое пространство, обеспечивая отличное освещение и всепогодную вентиляцию.
Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых чердачных помещений.
Компания "ФАКРО (РОССИЯ)" является официальным российским представительством международной торгово-промышленной группы компаний "FAKRO Group" – одного из крупнейших производителей товаров для обустройства жилых мансард и чердаков в мире.
Известная во всем мире торговая марка FAKRO в России представлена более чем в 90 городах. В 12 городах работают представители компании, в 15 городах функционируют склады, в Вологде открыт деревообрабатывающий комбинат.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
FAKRO СТАНДАРТ FTS U2 | 47100 | 55200 | 58700 | 61900 | 61900 | 66500 | 72500 | 84600 | 77100 | 81900 | 80600 | 89900 | 84600* |
FAKRO ПРОФИ FTP-V U3 | 54100 | 60000 | 63700 | 66500 | 66500 | 73700 | 82300 | 94000 | 86300 | 93100 | 93100 | 102200 | 95500 |
FAKRO ПРОФИ FTS-V U4 | 52000 | 57600 | 61400 | 64400 | 64400 | 70900 | 78000 | 86800 | 82400 | 87500 | 89000 | 95900 | 89900* |
FAKRO FTP-V U4 | 67100 | 72000 | 76000 | 78000 | 78000 | 84000 | 93200 | 99800* | 97800* | 105400 | 110400 | 116000 | 111400* |
FAKRO PTP-V U3 ПВХ | 54700 | 58700 | 62800 | 67500 | 67500 | 75300 | 84000 | 93800* | 87800* | 93800 | 93800* | 103300 | 93800* |
FAKRO PTP-V U4 ПВХ | 66900 | 77100 | 76700 | 77700 | 77700 | 84500 | 93000 | 101800* | 97900* | 105700 | 101600* | 115200 | 111600* |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
Оклад EZV-A | 13500 | 14000 | 14500 | 15500 | 15500 | 16400 | 17400 | 19200 | 18500 | 19300 | 18100 | 20400 | 19400* |
Оклад ESV для плоской кровли | 10400 | 10700 | 11300 | 12100 | 12100 | 12700 | 13500 | 15300* | 14500 | 14800 | 13900 | 15800 | 15300* |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | |
Стандартная шторка ARS (группа 1) | 5200 | 5200 | 7000 | 7000 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7900 | 7900 | 9700 | 9700 | 8800* |
Штора с полным затемнением ARF (группа 1) | 9400 | 9600 | 9900 | 10400 | 10700 | 11500 | 12600 | 13600 | 12000 | 13400 | 13400 | 14400 | 13600* |
Стандартные жалюзи AJP | 8900 | 9500 | 9800 | 10400 | 10400 | 10900 | 11500 | 12600 | 12600 | 13700 | 13700 | 14700 | 13700* |
XDK (оклад гидроизоляционный с утеплением) | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
ZST-универсальный стержень (универсальный телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон, максимальная длина — 218 см) | 5300 |
*Срок поставки уточняйте у менеджеров.
Наименование / Тип |
Размер (ширина х высота, см) / Стоимость, руб. с НДС | ||||
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений) | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 |
FAKRO FWP U3 (универсальное распашное окно) | 71700 | 76000 | 81900 | 80700 | 89300 |
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений) | |||||
WSZ (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54х75 см) |
27600 | ||||
WSZ (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86х86 см) |
36000 | ||||
WGI (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х55 см) | 21700 | ||||
WGI (окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х75 см) | 24700 |