Компания «Спецпрокат» реализует профнастил Н-20 с капиллярной канавкой. Это жесткий материал с полезной шириной более 100 см и средней высотой волны. Используется для устройства кровли и создании ограждающих конструкций, для наружной отделки стен.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Изготовление профнастила Н-20 ведется из листовой холоднокатаной стали с гальваническим цинковым покрытием. Металлический лист на линию поступает в виде рулона, после чего разрезается на заготовки заданных размеров. Затем заготовки отправляются в профилегибочный стан для придания волнистой или гофрированной формы с трапециевидными выступами.
Сфера применения профнастила Н-20:
К основным преимуществам предлагаемой продукции относятся:
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 557 | 567 | 613 | 721 | 830 | |||
Полиэстер* Хит | 674 | 717 | 777 | - | 1061 | |||
Двухсторонний Полиэстер | - | 822 | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 903 | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 928 | - | - | |||
Принтек (Printech) | - | 1056 974 | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1110 998 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 535 | 544 | 588 | 692 | 797 | |||
Полиэстер* Хит | 647 | 688 | 746 | - | 1019 | |||
Двухсторонний Полиэстер | - | 789 | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 867 | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 891 | - | - | |||
Принтек (Printech) | - | 1014 935 | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1066 958 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 524 | 533 | 576 | 678 | 780 | |||
Полиэстер* Хит | 634 | 674 | 730 | - | 997 | |||
Двухсторонний Полиэстер | - | 773 | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 849 | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 872 | - | - | |||
Принтек (Printech) | - | 993 916 | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1043 938 | - | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | |||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 501 | 510 | 552 | 649 | 747 | |||
Полиэстер* Хит | 607 | 645 | 699 | - | 955 | |||
Двухсторонний Полиэстер | - | 740 | - | - | - | |||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 813 | - | - | |||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 835 | - | - | |||
Принтек (Printech) | - | 950 877 | - | - | - | |||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 999 898 | - | - | - |
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.