Компания «Спецпрокат» реализует профнастил Н-20 с капиллярной канавкой. Это жесткий материал с полезной шириной более 100 см и средней высотой волны. Используется для устройства кровли и создании ограждающих конструкций, для наружной отделки стен.
Для изготовления профлиста мы закупаем рулонную оцинкованную сталь с цветным полимерным покрытием, сделанную в строгом соответствии с ГОСТом, у ведущих российских комбинатов: ПАО «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат.
Изготовление профнастила Н-20 ведется из листовой холоднокатаной стали с гальваническим цинковым покрытием. Металлический лист на линию поступает в виде рулона, после чего разрезается на заготовки заданных размеров. Затем заготовки отправляются в профилегибочный стан для придания волнистой или гофрированной формы с трапециевидными выступами.
Сфера применения профнастила Н-20:
К основным преимуществам предлагаемой продукции относятся:
Производственный цех по выпуску профилированного настила и металлочерепицы, площадь 1 563 кв. м.
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 408 393 | 415 | 526 455 | 536 | 737 619 | ||
Полиэстер* Хит | 526 522 | 554 527 | 637 564 | - | 801 789 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 569 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 637 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 670 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 1056 950 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1110 998 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1187 | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 392 377 | 398 | 505 437 | 515 | 708 594 | ||
Полиэстер* Хит | 505 501 | 532 506 | 612 541 | - | 769 757 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 546 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 612 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 643 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 1014 912 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1066 958 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1140 | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 384 369 | 390 | 494 428 | 504 | 693 582 | ||
Полиэстер* Хит | 494 491 | 521 495 | 599 530 | - | 753 742 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 535 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 599 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 630 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 993 893 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 1043 938 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1116 | - | - |
Вид покрытия | Толщина стали, мм / Стоимость за м2, руб. | ||||||
0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
Оцинкованная сталь (без полимерного покрытия) | 367 354 | 374 | 473 410 | 482 | 663 557 | ||
Полиэстер* Хит | 473 470 | 499 474 | 573 508 | - | 721 710 | ||
Двухсторонний Полиэстер | - | 512 | - | - | - | ||
Стальной шелк (Rooftop Glance) | - | - | 573 | - | - | ||
Стальной бархат (Rooftop Matte) | - | - | 603 | - | - | ||
Принтек (Printech) | - | 950 855 | - | - | - | ||
Двухсторонний Принтек (Printech) Новинка | - | 999 898 | - | - | - | ||
Пурал | - | - | 1068 | - | - |
*Стоимость указана для всех цветов, кроме следующих позиций: 0,45 мм — RAL 8019, 0,5 мм — RAL 1015, 3011, 9002. Цены на эти позиции уточняйте, пожалуйста, у менеджера отдела продаж.
К сожалению, в данный момент мы не оказываем такие услуги частным лицам и рекомендуем заказчикам самостоятельно выбирать подходящего подрядчика. Мы готовы предложить вам проектирование кровли, забора и фасада, расчет количества комплектующих, их производство и, при необходимости, доставку на объект.